Demir Su Boruları Fiyat Listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Su Boruları, borunun türüne, çapına, et kalınlığına göre farklılık göstermektedir. Listede yer alan su boruları TS 301-3 normına göre St 37 kalitesinde üretilmektedir. Su Tesisat Boruları dikişli borulardır.
Demir su boruları, galvanizli su boruları, siyah su boruları, basınçlı su boruları olarakta isimlendirilmektedir.
| ANMA ÇAPI (MM) | DIŞ ÇAP (MM) | ET KALINLIĞI (MM) |
| 1/2” | Ø21,30 MM | 2,60 MM |
| 3/4” | Ø26,90 MM | 2,60 MM |
| 1” | Ø33,70 MM | 3,20 MM |
| 1 1/4” | Ø42,40 MM | 3,20 MM |
| 1 1/2” | Ø48,30 MM | 3,20 MM |
| 2” | Ø60,30 MM | 3,60 MM |
| 2 1/2” | Ø76,10 MM | 3,60 MM |
| 3” | Ø88,90 MM | 4,00 MM |
| 4” | Ø114,30 MM | 4,50 MM |
| 5” | Ø139,70 MM | 5,00 MM |
| 6” | Ø165,10 MM | 5,00 MM |
Su Boruları Nedir?
Demir su boruları, galvanizli su boruları, siyah su boruları, basınçlı su boruları olarakta isimlendirilmektedir
Su Boruları Kullanım Alanları
Ziyaretçi Yorumları