Geniş yapımları, ticari bina yapılarında, çelik köprü desteklerinde, makineler gibi birçok kullanım alanı ile bilinmekte olan Hea demirin mukavemet özelliği ürün tercihinin de yüksek olmasında etkilidir.
| EBAT (MM) | YÜKSEKLİK (MM) | GENİŞLİK (MM) | GÖVDE KALINLIĞI (MM) | AĞIRLIK (KG/12 MT) |
| 100 MM | 96 MM | 100 MM | 5,00 MM | 202 KG |
| 120 MM | 114 MM | 120 MM | 5,00 MM | 241 KG |
| 140 MM | 133 MM | 140 MM | 5,50 MM | 299 KG |
| 160 MM | 152 MM | 160 MM | 6,00 MM | 368 KG |
| 180 MM | 171 MM | 180 MM | 6,00 MM | 430 KG |
| 200 MM | 190 MM | 200 MM | 6,50 MM | 512 KG |
| 220 MM | 210 MM | 220 MM | 7,00 MM | 611 KG |
| 240 MM | 230 MM | 240 MM | 7,50 MM | 730 KG |
| 260 MM | 250 MM | 260 MM | 7,50 MM | 825 KG |
| 280 MM | 270 MM | 280 MM | 8,00 MM | 924 KG |
| 300 MM | 290 MM | 300 MM | 8,50 MM | 1068 KG |
| 320 MM | 310 MM | 300 MM | 9,00 MM | 1181 KG |
| 340 MM | 330 MM | 300 MM | 9,50 MM | 1271 KG |
| 360 MM | 350 MM | 300 MM | 10,00 MM | 1355 KG |
| 400 MM | 390 MM | 300 MM | 11,00 MM | 1513 KG |
| 450 MM | 440 MM | 300 MM | 11,50 MM | 1694 KG |
| 500 MM | 490 MM | 300 MM | 12,00 MM | 1876 KG |
| 550 MM | 540 MM | 300 MM | 12,50 MM | 2009 KG |
| 600 MM | 590 MM | 300 MM | 13,00 MM | 2154 KG |
HEA Demirler Nedir?
Hea demirler inşaat sektörü içinde geniş kullanım alana sahip olması ile bilinir. Yapısal çelikten üretimi gerçekleşen ürün aynı zamanda köprü ve gemi yapılmalarında da kendine yer edinmektedir. Yapı profilleri kategorisinde üretimi yapılan demirin fiyatları ise farklı hesaplanır. Hea demir fiyatları ürün ölçü ve ağırlığına göre belirlenerek tablo içinde sizlere sunulmaktadır
HEA Demirler Kullanım Alanları
Ziyaretçi Yorumları