İnce Ebat Sanayi Boruları Fiyatları (TS EN 10219/ TS EN 10305 – 3), Kalın Ebat Sanayi Boruları Fiyatları listeleri va boru fiyatları aşağıda yer almaktadır. Kalın sanayi boruları ile 102mm ile 219 mm ebatları arasındadır.
| EBAT (MM) – KALINLIK (MM) | 1 BOY AĞIRLIK/ 6 MT (KG) |
| Ø13X1,50 MM | 2,58 KG |
| Ø16X1,50 MM | 3,24 KG |
| Ø17X2,00 MM | 4,43 KG |
| Ø17X2,50 MM | 5,07 KG |
| Ø18X1,50 MM | 3,66 KG |
| Ø19X1,50 MM | 3,90 KG |
| Ø21X1,50 MM | 4,38 KG |
| Ø21X2,00 MM | 5,61 KG |
| Ø21X2,50 MM | 6,96 KG |
| Ø22X1,50 MM | 4,54 KG |
| Ø22X2,00 MM | 5,91 KG |
| Ø25X1,50 MM | 5,21 KG |
| Ø25X2,00 MM | 6,79 KG |
| Ø25X2,50 MM | 8,34 KG |
| Ø27X1,50 MM | 5,64 KG |
| Ø27X2,00 MM | 7,38 KG |
| Ø27X2,50 MM | 9,00 KG |
| Ø27X3,00 MM | 10,62 KG |
| Ø28X1,50 MM | 5,88 KG |
| Ø28X2,00 MM | 7,68 KG |
| Ø32X1,50 MM | 6,78 KG |
| Ø32X2,00 MM | 8,88 KG |
| Ø32X2,50 MM | 10,92 KG |
| Ø32X3,00 MM | 12,90 KG |
| Ø34X1,50 MM | 7,14 KG |
| Ø34X2,00 MM | 9,36 KG |
| Ø34X2,50 MM | 11,52 KG |
| Ø34X3,00 MM | 13,62 KG |
| Ø34X4,00 MM | 17,58 KG |
| Ø42X1,50 MM | 9,00 KG |
| Ø42X2,00 MM | 11,82 KG |
| Ø42X2,50 MM | 14,64 KG |
| Ø42X3,00 MM | 17,34 KG |
| Ø42X4,00 MM | 22,50 KG |
| Ø45X1,50 MM | 9,66 KG |
| Ø45X2,00 MM | 12,72 KG |
| Ø45X2,50 MM | 15,72 KG |
| Ø45X3,00 MM | 18,66 KG |
| Ø48X1,50 MM | 10,38 KG |
| Ø48X2,00 MM | 13,68 KG |
| Ø48X2,50 MM | 16,92 KG |
| Ø48X3,00 MM | 20,10 KG |
| Ø48X4,00 MM | 26,22 KG |
| Ø48X5,00 MM | 32,04 KG |
| Ø51X1,50 MM | 10,98 KG |
| Ø51X2,00 MM | 14,52 KG |
| Ø51X2,50 MM | 17,94 KG |
| Ø51X3,00 MM | 24,60 KG |
| Ø51X4,00 MM | 27,84 KG |
| Ø60X1,50 MM | 13,02 KG |
| Ø60X2,00 MM | 17,22 KG |
| Ø60X2,50 MM | 21,36 KG |
| Ø60X3,00 MM | 25,44 KG |
| Ø60X4,00 MM | 33,30 KG |
| Ø60X5,00 MM | 40,92 KG |
| Ø76X1,50 MM | 16,56 KG |
| Ø76X2,00 MM | 21,90 KG |
| Ø76X2,50 MM | 27,18 KG |
| Ø76X3,00 MM | 32,40 KG |
| Ø76X4,00 MM | 42,60 KG |
| Ø76X5,00 MM | 52,50 KG |
| Ø89X1,50 MM | 19,38 KG |
| Ø89X2,00 MM | 25,74 KG |
| Ø89X2,50 MM | 31,98 KG |
| Ø89X3,00 MM | 38,10 KG |
| Ø89X4,00 MM | 50,22 KG |
| Ø89X5,00 MM | 61,80 KG |
| Ø89X6,00 MM | 72,60 KG |
| Ø102X2,00 MM | 29,46 KG |
| Ø102X2,50 MM | 36,66 KG |
| Ø102X3,00 MM | 43,74 KG |
| Ø102X4,00 MM | 57,78 KG |
| Ø102X5,00 MM | 71,40 KG |
| Ø102X6,00 MM | 84,60 KG |
| Ø114X2,00 MM | 33,24 KG |
| Ø114X2,50 MM | 41,34 KG |
| Ø114X3,00 MM | 49,38 KG |
| Ø114X4,00 MM | 65,40 KG |
| Ø114X5,00 MM | 81,00 KG |
| Ø114X6,00 MM | 96,00 KG |
| Ø127X2,50 MM | 46,08 KG |
| Ø127X3,00 MM | 55,02 KG |
| Ø127X4,00 MM | 72,60 KG |
| Ø127X5,00 MM | 90,00 KG |
| Ø127X6,00 MM | 107,40 KG |
| Ø127X8,00 MM | 141,00 KG |
| Ø139X2,50 MM | 50,76 KG |
| Ø139X3,00 MM | 60,60 KG |
| Ø139X4,00 MM | 80,40 KG |
| Ø139X5,00 MM | 99,60 KG |
| Ø139X6,00 MM | 118,80 KG |
| Ø139X8,00 MM | 156,00 KG |
| Ø168X3,00 MM | 73,08 KG |
| Ø168X4,00 MM | 96,85 KG |
| Ø168X5,00 MM | 120,32 KG |
| Ø168X6,00 MM | 143,50 KG |
| Ø168X8,00 MM | 188,97 KG |
| Ø219X3,00 MM | 95,66 KG |
| Ø219X4,00 MM | 126,96 KG |
| Ø219X5,00 MM | 157,96 KG |
| Ø219X6,00 MM | 188,67 KG |
| Ø219X8,00 MM | 249,20 KG |
Sanayi Boruları Nedir?
Sanayi Boruları Kullanım Alanları
Ziyaretçi Yorumları