Popüler
Sıcak haddelenmiş yassı çelik kullanılarak üretilen Dkp saclar, ısıl işlem uygulanmadan haddeleniyor. Et kalınlıkları 0,20 mm ile 2,00 mm aralığında değişkenlik gösterebiliyor. Ürünleri rulo ya da sac şeklinde temin edebiliyorsunuz.
| KALINLIK (MM) | EBAT (MM) | AĞIRLIK (KG) |
| 0,40 MM | 1000X2000 MM | 6,40 KG |
| 0,40 MM | 1250X2500 MM | 9,60 KG |
| 0,40 MM | 1500X3000 MM | 14,40 KG |
| 0,50 MM | 1000X2000 MM | 8,00 KG |
| 0,50 MM | 1250X2500 MM | 12,50 KG |
| 0,50 MM | 1500X3000 MM | 18,00 KG |
| 0,60 MM | 1000X2000 MM | 9,60 KG |
| 0,60 MM | 1250X2500 MM | 15,00 KG |
| 0,60 MM | 1500X3000 MM | 21,60 KG |
| 0,70 MM | 1000X2000 MM | 11,20 KG |
| 0,70 MM | 1250X2500 MM | 17,50 KG |
| 0,70 MM | 1500X3000 MM | 25,20 KG |
| 0,80 MM | 1000X2000 MM | 12,80 KG |
| 0,80 MM | 1250X2500 MM | 20,00 KG |
| 0,80 MM | 1500X3000 MM | 28,80 KG |
| 0,90 MM | 1000X2000 MM | 14,40 KG |
| 0,90 MM | 1250X2500 MM | 22,50 KG |
| 0,90 MM | 1500X3000 MM | 32,40 KG |
| 1,00 MM | 1000X2000 MM | 16,00 KG |
| 1,00 MM | 1250X2500 MM | 25,00 KG |
| 1,00 MM | 1500X3000 MM | 36,00 KG |
| 1,50 MM | 1000X2000 MM | 24,00 KG |
| 1,50 MM | 1250X2500 MM | 37,50 KG |
| 1,50 MM | 1500X3000 MM | 54,00 KG |
| 2,00 MM | 1000X2000 MM | 32,00 KG |
| 2,00 MM | 1250X2500 MM | 50,00 KG |
| 2,00 MM | 1500X3000 MM | 72,00 ,KG |
DKP Sac Nedir?
DKP sac işlemiyle birlikte sıvı halde bulunan çelik levha dikdörtgen şekilde dökülerek yarı mamül hale getirilir. Daha sonra sıcak haddelenir. Kalınlığı ise 1,5-20 mm arasında yer alır. Rulo ya da sac şeklinde de bu tür çelik ürünler tasarlanabilir
DKP Sac Hangi Alanlarda Kullanılır?
DKP metal levha olarak bulunan modeller özellikle otomotiv sanayinde sıkça kullanılan ürünler oluyor. Bunun yanı sıra beyaz eşya üretimi, mutfak ürünleri, inşaat malzemeleri, büro malzemeleri ve galvaniz kaplama olarak farklı alanlarda kullanılıyor
Ziyaretçi Yorumları